Academic Policies/Procedures/Services
Where am I?
KHS Grading: System
| Grade Values | Grading Scale | ||
| A = 4.00 | C- = 2.00 | A = 93 - 100 | C- = 70-72 |
| A - = 4.00 | D+ = 1.50 | A- = 90-92 | D+ = 68-69 |
| B+ = 3.50 | D = 1.00 | B+ = 88-89 | D = 63-67 |
| B = 3.00 | D- = 1.00 | B = 83-87 | D- = 60-62 |
| B- = 3.00 | P = 0 | B- = 80-82 | F = 59 and below |
| C+ = 2.50 | F = 0 | C+ = 78-79 | P = Pass, credit given |
| C = 2.00 | I = 0 | C = 73-77 | P = No grade point |
KHS Grading: System For Honors
| Grade Values | Grading Scale | ||
| A = 4.33 | C- = 2.33 | A = 93 - 100 | C- = 70-72 |
| A - = 4.33 | D+ = 1.50 | A- = 90-92 | D+ = 68-69 |
| B+ = 3.83 | D = 1.00 | B+ = 88-89 | D = 63-67 |
| B = 3.33 | D- = 1.00 | B = 83-87 | D- = 60-62 |
| B- = 3.33 | F = 0 | B- = 80-82 | F = 59 and below |
| C+ = 2.83 | I = 0 | C+ = 78-79 | P = Pass, credit given |
| C = 2.33 | C = 73-77 | P = No grade point |
KHS Grading: System For Advanced Placement
| Grade Values | Grading Scale | ||
| A = 4.50 | C- = 2.50 | A = 93 - 100 | C- = 70-72 |
| A - = 4.50 | D+ = 1.50 | A- = 90-92 | D+ = 68-69 |
| B+ = 4.00 | D = 1.00 | B+ = 88-89 | D = 63-67 |
| B = 3.50 | D- = 1.00 | B = 83-87 | D- = 60-62 |
| B- = 3.50 | F = 0 | B- = 80-82 | F = 59 and below |
| C+ = 3.00 | I = 0 | C+ = 78-79 | P = Pass, credit given |
| C = 2.50 | C = 73-77 | P = No grade point |
Graduation Requirements
CONTENT AREA CREDITS
English 4 Units
Mathematics 3 Units
Science 3 Units
Social Studies 3 Units
Fine Arts 1 Unit
Practical Arts 1 Unit
Physical Ed 1 Unit
Health 1/2 Unit
Personal Finance 1/2 Unit
Electives 7 Units
TOTAL 24 Units
Note: For more specifics on requirements, see the 2011-2012 KHS Course Description Book. Note the strong recommendation from colleges for a world language.
